Piłka nożna Trew – kluby, wyniki i tabele
Piłka nożna w Trew: poznaj lokalne kluby piłkarskie, ich aktualne wyniki, pozycje w tabelach i formę. Wybierz drużynę, aby zobaczyć pełny terminarz, wyniki meczów i tabelę ligową.
Kluby piłkarskie w Trew
Klasa okręgowa
OP Orzeł Parzęczew Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Łódź 1. miejsce · 82 pkt · 30 m WWWWW →Klasa A
SP SAP Parzęczew Klasa A 2025/2026, grupa: łódzka I 4. miejsce · 47 pkt · 26 m WWPWW → MM MKS Mianów Klasa A 2025/2026, grupa: łódzka I 7. miejsce · 40 pkt · 26 m PRWPP →Klasa B
VW Victoria Woźniki Klasa B 2025/2026, grupa: łódzka V 7. miejsce · 28 pkt · 22 m PPPPP → SI SAP II Parzęczew Klasa B 2025/2026, grupa: łódzka II 10. miejsce · 24 pkt · 24 m PPPWW → GP Grom Powodów Klasa B 2025/2026, grupa: łódzka II 12. miejsce · 18 pkt · 24 m PRPPP →Ostatnie wyniki – Trew
SAP II Parzęczew
SI
6:1
GP Grom Powodów
W
Victoria Woźniki
VW
1:2
LB Lechia Bełchatów
P
Czartoria Ręczno
CR
4:3
VW Victoria Woźniki
P
SAP II Parzęczew
SI
5:0
SS Sokół Skromnica
W
SAP Parzęczew
SP
5:0
NI Ner II Poddębice
W
Bzura Ozorków
0:4
OP Orzeł Parzęczew
W
MKS Mianów
MM
2:3
Termy Uniejów
P
SAP II Parzęczew
SI
0:4
IG Iskra Góra Świętej Małgorzaty
P
Tabela – Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Łódź (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPOrzeł Parzęczew | 30 | 26 | 4 | 0 | 108 | 15 | +93 | 82 |
| 2 | Włókniarz Pabianice | 30 | 25 | 2 | 3 | 172 | 25 | +147 | 77 |
| 3 | LRLKS Różyca | 30 | 21 | 2 | 7 | 111 | 61 | +50 | 65 |
| 4 | GKS Ksawerów | 30 | 18 | 7 | 5 | 100 | 49 | +51 | 61 |
| 5 | ASAKS SMS II Łódź | 30 | 16 | 3 | 11 | 79 | 71 | +8 | 51 |
| 6 | KAS Konstantynów Łódzki | 30 | 14 | 5 | 11 | 54 | 49 | +5 | 47 |
| 7 | IDIskra Dobroń | 30 | 13 | 7 | 10 | 73 | 55 | +18 | 46 |
| 8 | Włókniarz Zgierz | 30 | 14 | 4 | 12 | 68 | 70 | -2 | 46 |
| 9 | PŁPSV Łódź | 30 | 12 | 4 | 14 | 66 | 71 | -5 | 40 |
| 10 | Andrespolia Wiśniowa Góra | 30 | 9 | 4 | 17 | 45 | 100 | -55 | 31 |
| 11 | Włókniarz Moszczenica | 30 | 10 | 1 | 19 | 55 | 94 | -39 | 31 |
| 12 | Bzura Ozorków | 30 | 8 | 5 | 17 | 54 | 97 | -43 | 29 |
| 13 | ŁAF Łódź | 30 | 7 | 6 | 17 | 49 | 73 | -24 | 27 |
| 14 | Jutrzenka Bychlew | 30 | 5 | 9 | 16 | 46 | 75 | -29 | 24 |
| 15 | NŁNowosolna Łódź | 30 | 3 | 5 | 22 | 44 | 150 | -106 | 14 |
| 16 | RKRóża Kutno | 30 | 3 | 4 | 23 | 28 | 97 | -69 | 13 |
Tabela – Klasa A 2025/2026, grupa: łódzka I (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIBoruta II Zgierz | 26 | 24 | 1 | 1 | 150 | 19 | +131 | 73 |
| 2 | RRRosa Rosanów | 26 | 18 | 2 | 6 | 76 | 35 | +41 | 56 |
| 3 | Termy Uniejów | 26 | 16 | 3 | 7 | 72 | 60 | +12 | 51 |
| 4 | SPSAP Parzęczew | 26 | 15 | 2 | 9 | 70 | 33 | +37 | 47 |
| 5 | Kolejarz Łódź | 26 | 14 | 1 | 11 | 74 | 60 | +14 | 43 |
| 6 | NINer II Poddębice | 26 | 13 | 3 | 10 | 56 | 48 | +8 | 42 |
| 7 | MMMKS Mianów | 26 | 12 | 4 | 10 | 48 | 55 | -7 | 40 |
| 8 | Kobra Leźnica Wielka | 26 | 9 | 4 | 13 | 46 | 54 | -8 | 31 |
| 9 | MSMagnat Sierpów | 26 | 9 | 1 | 16 | 44 | 85 | -41 | 28 |
| 10 | GSGLKS Sarnów/Dalików | 26 | 7 | 3 | 16 | 40 | 66 | -26 | 24 |
| 11 | Kotan Ozorków | 26 | 6 | 4 | 16 | 34 | 92 | -58 | 22 |
| 12 | Ostrowia Ostrowy | 26 | 6 | 3 | 17 | 36 | 98 | -62 | 21 |
| 13 | Górnik Łęczyca | 26 | 2 | 5 | 19 | 15 | 63 | -48 | 11 |
| 14 | SPSazan Pęczniew | 26 | 11 | 4 | 11 | 59 | 52 | +7 | 37 |
Tabela – Klasa B 2025/2026, grupa: łódzka II (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIGKS II Bedlno | 24 | 17 | 1 | 6 | 95 | 52 | +43 | 52 |
| 2 | Kanarki Małachowice | 24 | 16 | 4 | 4 | 85 | 43 | +42 | 52 |
| 3 | ZŚZryw Śliwniki | 24 | 16 | 3 | 5 | 82 | 39 | +43 | 51 |
| 4 | SSStart Szczawin | 24 | 15 | 3 | 6 | 98 | 46 | +52 | 48 |
| 5 | MPMalina Piątek | 24 | 13 | 4 | 7 | 59 | 42 | +17 | 43 |
| 6 | Victoria Grabów | 24 | 13 | 2 | 9 | 76 | 43 | +33 | 41 |
| 7 | IGIskra Góra Świętej Małgorzaty | 24 | 12 | 3 | 9 | 51 | 49 | +2 | 39 |
| 8 | Krośniewianka Krośniewice | 24 | 10 | 4 | 10 | 71 | 49 | +22 | 34 |
| 9 | LMLKS Modlna | 24 | 7 | 3 | 14 | 65 | 72 | -7 | 24 |
| 10 | SISAP II Parzęczew | 24 | 7 | 3 | 14 | 51 | 75 | -24 | 24 |
| 11 | GKS Byszew | 24 | 6 | 3 | 15 | 57 | 108 | -51 | 21 |
| 12 | GPGrom Powodów | 24 | 5 | 3 | 16 | 28 | 95 | -67 | 18 |
| 13 | SSSokół Skromnica | 24 | 0 | 2 | 22 | 18 | 123 | -105 | 2 |
Pozostałe rozgrywki
Kluby z Trew grają też w niższych klasach. Pełne tabele tych rozgrywek znajdziesz na stronie każdego klubu powyżej:
Najczęstsze pytania – piłka nożna Trew
Ile klubów piłkarskich jest w Trew?
W Trew i okolicy śledzimy 6 klubów piłkarskich. Grają w rozgrywkach: Klasa okręgowa, Klasa A, Klasa B.
Który klub z Trew gra w najwyższej klasie?
Najwyżej rozgrywkowo gra Orzeł Parzęczew – Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Łódź, obecnie 1. miejsce (82 pkt).
Jaki był ostatni wynik klubu z Trew?
Ostatni rozegrany mecz: SAP II Parzęczew 6:1 Grom Powodów (21.06.2026).
Gdzie sprawdzić tabelę ligową drużyn z Trew?
Pełne tabele (Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Łódź, Klasa A 2025/2026, grupa: łódzka I, Klasa B 2025/2026, grupa: łódzka II) znajdziesz na tej stronie powyżej, a tabelę i wyniki każdej drużyny – na jej profilu.
Piłka nożna w okolicy
Dane zbierane automatycznie z 90minut.pl · ostatnia aktualizacja: 07.07.2026, 23:06